Horários e itinerários de ônibus
Empresa prestadora do serviço:
Condor Tur Transporte e Turismo Eireli
Endereço: Av. José de Paulo Eduardo, s/n – Distrito Industrial – Monte Alto – SP
Telefone: (16) 3242-6160
Horários a partir de 21/10/19
Valor atual do passe: R$ 3,00
Linha 1 – Azul
Centro, São Guilherme, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã, Parque das Flores, Jardim Jaqueline, Monte Bello, Vale dos Sonhos, Jardim Bela Vista do Mirante, Jardim Centenário e São Guilherme.
Linha 2 – Verde
Centro, Jardim Paraíso, Jardim Bela Vista, San Remo, São Miguel, Jardim das Oliveiras e Jardim Vera Cruz.
Linha 3 – Amarela
Centro, Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, Jardim Califórnia, Jardim Paulista I, Jardim Paulista II e São Cristóvão.
Linha 4 – Vermelha
Centro, São Francisco, Jardim Folador, Jardim Tangará, Bandeirantes, Jardim Santana, São Guilherme, Jardim Alvorada e Vila Gadine.
LINHA AZUL
PONTO | AVENIDAS/RUAS | BAIRROS | HORÁRIOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINAL RODOVIÁRIO - SAÍDA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | - | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
ANTIGA DI NAPOLI | R. RUI BARBOSA | CENTRO | - | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:21 |
VEST BRASIL (DE FRENTE A DELEGACIA) | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | - | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 |
PRONTO SOCORRO | R. CARLOS KIERLANDER | CENTRO | - | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:23 |
ATRÁS DA DELEGACIA / AO LADO DO ESPAÇO DA ARTE | R. FLORINDO CESTARI | CENTRO | - | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 |
MERCADÃO MUNICIPAL | R. FLORINDO CESTARI | CENTRO | - | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
OFICINA DO JOTA | R. FLORINDO CESTARI | CENTRO | - | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:26 |
PRAÇA SÃO BENEDITO | R. DANTE BORGE | CENTRO | - | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:27 |
BELO SONO | R. NHONHO DO LIVRAMENTO | CENTRO | - | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:28 |
SACOLÃO LAVIA | R. NHONHO DO LIVRAMENTO | SÃO GUILHERME | - | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:29 |
POSTO FAVERI | AV. ANTÔNIO INFORÇATTI | JD. LARANJEIRAS | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
FRANGOLÂNDIA JB | AV. ANTÔNIO INFORÇATTI | JD. LARANJEIRAS | 05:21 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
PADARIA LARANJEIRAS | AV. ANTÔNIO INFORÇATTI | JD. LARANJEIRAS | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:32 |
NATAL GÁS | AV. ANTÔNIO INFORÇATTI | JD. CANAÃ | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 |
ESQUINA - R. MARCELINO V. ALVES Nº 281 | R. MARCELINO V. ALVES | JD. CANAÃ | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:34 |
R. JOÃO PIVETA / R. CARLOS BOVÉRIO Nº 361 | R. JOÃO PIVETA | JD. CANAÃ | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 |
CRECHE CANAÃ | R. CARLOS BOVÉRIO | JD. CANAÃ | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 |
ESCOLA RITA | R. DIONÍSIO FRANCISCO MARTINS | JD. CANAÃ | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:37 |
MERCADO SÃO PEDRO | R. JOSÉ CAPANEMA | PARQUE DAS FLORES | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 |
AV. LUIZ CESTARI NETO / R. OLIVIO FENERICH | AV. LUIZ CESTARI NETO | PARQUE DAS FLORES | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:39 |
ROTATÓRIA JAQUELINE | ROTATÓRIA JD. JAQUELINE | JD. JAQUELINE | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
SUPERMERCADO FRANZOLIN | R. ITAJIBA DE OLIVEIRA | JD. JAQUELINE | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:41 |
BAR DO LOKO | AV. JÚLIO RAPOSO DO AMARAL | MONTE BELO | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 |
ESQUINA - AV. JÚLIO RAPOSO DO AMARAL/R. ANTONIO MARINHO | AV. JÚLIO RAPOSO DO AMARAL | VALE DOS SONHOS | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:43 |
MERCEARIA VALE DOS SONHOS | AV. JÚLIO RAPOSO DO AMARAL | VALE DOS SONHOS | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:44 |
R. JOÃO VERONEZE (CASINHA) | R. JOÃO VERONEZE | BELA VISTA MIRANTE | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 |
CAMPO FUTEBOL (MIRANTE) | R. JOSÉ BRANCO | BELA VISTA MIRANTE | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:46 |
FABRICA DOS BANCOS | R. JOSÉ BRANCO | BELA VISTA MIRANTE | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 18:47 |
PRAÇA DO SKATE | R. ANTONIO BERNARDO FONSECA | JD. CENTENÁRIO | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 18:48 |
ESCOLA BIZELLI | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | SÃO GUILHERME | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:49 |
ANTIGO SESI | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | SÃO GUILHERME | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:50 |
FAROL (DROGARIA VITÓRIA) | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:51 |
BOSCH SERVICE - PRÓX. PRAÇA SÃO BENEDITO | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:52 |
LABORATÓRIO DO FUGITA | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:53 |
ANTIGO CORREIO | R. LUIZ FRANCO DA ROCHA | CENTRO | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:54 |
POSTO SILVIO GOLVONI | R. LUIZ FRANCO DA ROCHA | CENTRO | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:55 |
TERMINAL RODOVIÁRIO - CHEGADA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:56 |
LINHA VERDE
PONTO | AVENIDAS/RUAS | BAIRROS | HORÁRIOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINAL RODOVIÁRIO - SAÍDA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | - | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
ANTIGA DI NAPOLI | R. RUI BARBOSA | CENTRO | - | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:21 |
VEST BRASIL (DE FRENTE A DELEGACIA) | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | - | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 |
PRONTO SOCORRO | R. CARLOS KIERLANDER | CENTRO | - | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:23 |
LANCHONETE BROY'S BURGER | R. CARLOS KIERLANDER | CENTRO | - | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 |
SUPERMERCADO AMARELINHO - PARAISO | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAISO | - | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
LIGIA ARQUITETURA | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAISO | - | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:26 |
ROTATÓRIA JD. PARAÍSO | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAISO | - | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:27 |
BERGAMASCHI VEÍCULOS | R. CICA | CENTRO | - | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:28 |
SACARIA BELA VISTA | R. PENHALBER MOLINA | JD. BELA VISTA | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:29 |
BAR DO MARCELO | R. PENHALBER MOLINA | JD. BELA VISTA | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:30 |
ANTIGO PROJETO CLAREAR | AV. HERMEGILDO ULIAN | JD. VERA CRUZ | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:31 |
MERCADO SAN REMO | AV. YASUZI OIKAWA | SAN REMO | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:32 |
R. FRANCISCO ROBERTO PISSUTI Nº 191 | R. FRANCISCO R. PISSUTI | SAN REMO | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:33 |
R. ISSÃO NAGASSAKI Nº240 | R. ISSÃO NAGASSAKI | SAN REMO | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:34 |
R. ANTONIO V. DOS SANTOS / R. JOSÉ H. FRASCÁ | R. ANTONIO V. DOS SANTOS | SAN REMO | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:35 |
R. MELVI DE OLIVEIRA - ESQUINA | R. MELVI DE OLIVEIRA | SAN REMO | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:36 |
R. ROSINA DANELUZZI - MEIO DO QUARTEIRÃO | R. ROSINA DANELUZZI | SAN REMO | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:37 |
R. IOSHIO HAMA / R. JOÃO BATISTA VRECH (QUADRA DE FUTEBOL) | R. IOSHIO HAMA | SÃO MIGUEL | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:38 |
ANA FASHION | R. IOSHIO HAMA | SÃO MIGUEL | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:39 |
MERCEARIA DO ZEZÉ | R. IOSHIO HAMA | SÃO MIGUEL | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:40 |
R. IOSHIO HAMA / R. ANTONIO BUZETO - ESQUINA | R. IOSHIO HAMA | SÃO MIGUEL | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:41 |
CASA DE VENDAS - LOTEAMENTO | AV. ENG. WILLIAN CESTARI | JD. DAS OLIVEIRAS | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:42 |
PRAÇA JD. DAS OLIVEIRAS | R. WALDEMAR IZILDO DA MARIA | JD. DAS OLIVEIRAS | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 18:43 |
MERCADO COMPRE BEM | R. ANDRÉ DE C. DONA DE LIMA | JD. DAS OLIVEIRAS | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 18:44 |
R. JAIME CARVALHO Nº 31 - ESQUINA | R. JAIME CARVALHO | JD. DAS OLIVEIRAS | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 18:45 |
R. ANTONIO G. DOS SANTOS FILHO Nº51 | R. ANTONIO G. DOS SANTOS | JD. DAS OLIVEIRAS | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 18:46 |
AV. ENG. WILLIAN CESTARI / R. ANDRÉ F. HERNANDES - ESQUINA | AV. ENG. WILLIAN CESTARI | JD. DAS OLIVEIRAS | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 18:47 |
AV. ENG. WILLIAN CESTARI / R. IOSHIO HAMA | AV. ENG. WILLIAN CESTARI | VERA CRUZ | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 18:48 |
PERFUMARIA - MANU PERFUMARIA | R. JAIME MONTOVANI | VERA CRUZ | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 18:49 |
IGREJA IBREC | AV. NADIR DE ANDRADE | BELA VISTA | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 18:50 |
PADARIA DO TAIDE - BELA VISTA | AV. NADIR DE ANDRADE | BELA VISTA | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 18:51 |
PRACINHA BELA VISTA (DE FRENTE A CASA ROSA) | AV. JORGE BAHDUR | BELA VISTA | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 18:52 |
TERMINAL RODOVIÁRIO - CHEGADA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 18:53 |
LINHA AMARELA
PONTO | AVENIDAS/RUAS | BAIRROS | HORÁRIOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINAL RODOVIÁRIO - SAÍDA | R. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | - | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
ANTIGA DI NAPOLI | R. RUI BARBOSA | CENTRO | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:21 |
VEST BRASIL (DE FRENTE A DELEGACIA) | R. JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | CENTRO | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 |
PRONTO SOCORRO | R. CARLOS KIERLANDER | CENTRO | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:23 |
LANCHONETE BROY'S BURGER | R. CARLOS KIERLANDER | CENTRO | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 |
SUPERMERCADO AMARELINHA | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAÍSO | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
ARQUITETURA LIGIA | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAÍSO | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:26 |
ROTATÓRIA PARAÍSO | AV. MARECHAL DEODORO | JD. PARAÍSO | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:27 |
ESCOLA COC | R. ANTONIO COGHI | JD. PARAÍSO | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:28 |
R. ALAN KARDEC Nº240 - ESQUINA | R. ALAN KARDEC | JD. REAL PARAÍSO | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:29 |
R. ALAN KARDEC / R. BENEDITO MOREIRA CANTOR - ESQUINA | R. ALAN KARDEC | JD. REAL PARAÍSO | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:30 |
ETEC | AV. MARIA DEAMO TARRAGA | JD. REAL PARAÍSO | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:31 |
R. YOLANDA PÓLIO BRANCO / R. PRECEDIO BARBIZAN - ESQUINA | R. YOLANDA PÓLIO BRANCO | JD. REAL PARAÍSO | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:32 |
R. DAS ACÁCIAS Nº863 | R. DAS ACÁCIAS | JD. REAL PARAÍSO | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:33 |
ESCOLA THYRSO | R. DAS BEGONIAS | JD. PARAÍSO | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:34 |
UBS GRELLET | R. DOS JASMINS | JD. CALIFÓRNIA | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:35 |
TURCÃO II | R. DAS PALMAS | JD. CALIFÓRNIA | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:36 |
DIA-FRAG | R. 19 DE NOVEMBRO | JD. CALIFÓRNIA | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:37 |
PET SHOP CÃO PEÃO | AV. AYRTON SENNA | JD. PAULISTA I | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:38 |
CAMPESTRE | AV. AYRTON SENNA | JD. PAULISTA II | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:39 |
PRAÇA JD. PAULISTA II | R. PERNAMBUCO | JD. PAULISTA II | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:40 |
RECICLAGEM JD. PAULISTA II | R. PERNAMBUCO | JD. PAULISTA II | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:41 |
JOB QUÍMICAS | R. PARAÍBA | JD. PAULISTA II | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:42 |
PRAÇA SÃO CRISTOVÃO | R. 09 DE JULHO | SÃO CRISTOVÃO | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:43 |
NOSSO EMPÓRIO | R. GUSTAVO DE GODOY | SÃO CRISTOVÃO | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:44 |
CASA DAS PISCINAS | R. GUSTAVO DE GODOY | SÃO CRISTOVÃO | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:45 |
CRISPARK / J. MAFUZ - ESQUINA | R. GUSTAVO DE GODOY | CENTRO | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:46 |
TERMINAL RODOVIÁRIO - CHEGADA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:47 |
LINHA VERMELHA
PONTO | AVENIDAS/RUAS | BAIRROS | HORÁRIOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINAL RODOVIÁRIO - SAÍDA | AV. COMENDADOR BONFIGLIOLLI | CENTRO | - | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:20 |
ANTIGA DI NAPOLI | R. RUI BARBOSA | CENTRO | - | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:21 |
